北京市年年有余蛋糕房价格表

直径(英寸) 香奶夹层 鲜奶果酱 果酱水果 双层水果(欧式) 黑森林 纯冰激凌 栗子/椰蓉
6" 38 48 58 58 68 78 68
8" 58 68 78 78 88 108 88
10" 78 88 98 98 118 138 118
12" 118 128 138 138 158 168 158
14" 168 178 198 198 218 238 218
16" 218 238 258 258 258 - 258
18" 298 308 328 328 328 - 328
20" 398 418 468 468 468 - 468
10"+6" 118 138 158 158 168 168 168
12"+6" 158 178 198 198 198 198 198
12"+8" 178 198 218 218 218 218 218
14"+10" 248 268 298 298 298 298 298
16"+12" 338 368 368 368 368 - 368
14"+10"+6" 288 318 388 388 388 388 388
16"+12"+8" 398 418 438 438 438 - 438
18"+14"+10" 588 588 598 598 598 - 588

婚礼喜庆蛋糕

二层 388
三层 699
四层 888
五层 1266
六层 1566
七层 1788
八层 1888
九层 1988
十层 2008

返回